




Details
| Size | Length | Bust | Waist | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inch | CM | Inch | CM | Inch | CM | |
| S | 21.7 | 55 | 26.8-39.4 | 68-100 | 22.8-35.4 | 58-90 |
| M | 22.0 | 56 | 28.3-40.9 | 72-104 | 24.4-37.0 | 62-94 |
| L | 22.4 | 57 | 29.9-42.5 | 76-108 | 26.0-38.6 | 66-98 |
| XL | 22.8 | 58 | 31.5-44.1 | 80-112 | 27.6-40.2 | 70-102 |
| XXL | 23.2 | 59 | 33.1-45.7 | 84-116 | 29.1-41.7 | 74-106 |










































